Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# # robots.txt # # This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts # of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo! # and Google. By telling these "robots" where not to go on your site, # you save bandwidth and server resources. # # This file will be ignored unless it is at the root of your host: # Used: http://example.com/robots.txt # Ignored: http://example.com/site/robots.txt # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/robotstxt.html User-agent: * Crawl-delay: 10 # CSS, JS, Images Allow: /misc/*.css$ Allow: /misc/*.css? Allow: /misc/*.js$ Allow: /misc/*.js? Allow: /misc/*.gif Allow: /misc/*.jpg Allow: /misc/*.jpeg Allow: /misc/*.png Allow: /modules/*.css$ Allow: /modules/*.css? Allow: /modules/*.js$ Allow: /modules/*.js? Allow: /modules/*.gif Allow: /modules/*.jpg Allow: /modules/*.jpeg Allow: /modules/*.png Allow: /profiles/*.css$ Allow: /profiles/*.css? Allow: /profiles/*.js$ |
Title | C.D. "EDUARDO DE FILIPPO" SANTA MARIA LA |
Description | ICS ’Xxxxxxx Xxxxx’ - |
Keywords | N/A |
WebSite | circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it |
Host IP | |
Location |
Site | Rank |
circoloippicosherwood.it | 0 |
ilcircolodibologna.it | 0 |
circologolfvenezia.it | 12,686,059 |
ilcircolodelloyoga.it | 42,037,860 |
circolovelamestre.it | 33,517,191 |
Euro€252,024
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-19 18:48:30
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it ha il rango globale Semrush di 41,997,257. circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it ha un valore stimato di € 252,024, in base alle entrate pubblicitarie stimate. circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it riceve circa 29,080 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in , con indirizzo IP . Secondo SiteAdvisor, circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€252,024 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€233 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€6,980 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€83,750 |
Visitatori unici giornalieri | 1,939 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN A 89.46.108.47 | A | IP: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN A 89.46.108.47 | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns.technorail.com. | NS | NS Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns.technorail.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns4.arubadns.cz. | NS | NS Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns4.arubadns.cz. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns2.technorail.com. | NS | NS Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns2.technorail.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns3.arubadns.net. | NS | NS Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN NS dns3.arubadns.net. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 50 alt3.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 50 alt3.aspmx.l.google.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 50 alt4.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 50 alt4.aspmx.l.google.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 10 aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN MX 10 aspmx.l.google.com. | |
circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN TXT v=spf1 include:aruba.it ~all | TXT | TXT Record: circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it. 21600 IN TXT v=spf1 include:aruba.it ~all |
Salta al contenuto principale Accesso utente Elenco siti tematici Mappa del sito Contatti C.D. "EDUARDO DE FILIPPO" SANTA MARIA LA CARITA’ - | Tel. - Fax E-mail - PEC --> Form di ricerca Cerca --> --> --> Home La scuola L’istituto Dirigenza Organigramma Staff di direzione Figure di sistema - Strumentali al PTOF Coordinatori di Plesso Coordinatori di classe – Scuola primaria Gruppi di lavoro Docenti del Circolo Direttore Servizi Generali Amministrativi Personale Amministrativo ed ausiliario Animatore Digitale e Team per l’innovazione digitale Corso di formazione - DaD - Keep in touch Comitato di Valutazione Responsabili dei laboratori Sicurezza Organi collegiali Consiglio di Circolo e Giunta esecutiva Collegio docenti Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe Rappresentanti dei genitori Carta dei servizi Regolamenti - Codici di comportamento Calendario scolastico 2021/2022 Curricolo d’Istituto EPolicy PAI Piano delle attività 2021-2022 Progetto screening DSA |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: aruba-proxy Date: Wed, 23 Feb 2022 09:36:59 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 168 Connection: keep-alive Location: https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/ X-ServerName: ipvsproxy152.ad.aruba.it HTTP/2 200 server: aruba-proxy date: Wed, 23 Feb 2022 09:37:00 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 vary: Accept-Encoding expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT cache-control: no-cache, must-revalidate x-content-type-options: nosniff content-language: it x-frame-options: SAMEORIGIN x-generator: Drupal 7 (http://drupal.org) x-servername: ipvsproxy152.ad.aruba.it |